Universal sylindrisk slipemaskin M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
Egenskaper
1) Universal
2) Nøyaktig
3) Med høy stivhet
4) Pålitelig ytelse
Spesifikasjoner
MODELL | ENHET | SPESIFIKASJONER | |||
M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
Generell kapasitet | |||||
Avstand mellom sentrene | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Senterhøyde | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
Dia.Ground(OD) | mm | 8-320 | 8-320 | 8-320 | 8-320 |
Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
Maks.lengde jord (OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Maks.lengde jord (ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maks vekt på arbeidsstykket | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
Arbeidshode | |||||
Svingvinkel |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
Senter avsmalning | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spindelhastighet | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
Hjulhode |
| ||||
Hjulspindelhastighet | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Rask reise med hjul | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maks reise | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
Svingvinkel | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
Håndmating pr.rev | mm | grov: 2,0 | grov: 2,0 | grov: 2,0 | grov: 2,0 |
Håndfôr pr.gra | mm | grovt: 0,01 | grovt: 0,01 | grovt: 0,01 | grovt: 0,01 |
Maksimal dimensjon på hjulet (OD×B×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
Innvendig sliping | |||||
Spindelhastighet | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
Dimensjon på hjul | mm | maks: 50×25×13 | maks: 50×25×13 | maks: 30×25×10 | maks: 30×25×10 |
Bord |
| ||||
Håndmating per omdr. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maks dreievinkel på bordet | ° | med klokken: 3° | med klokken: 3° | med klokken: 2° | med klokken: 2° |
Lengdegående hastighet på bordet | m/min | 0,1~4 | 0,1~4 | 0,1~4 | 0,1~4 |
Bakkjede | |||||
Senter avsmalning | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quill reise | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Motor | |||||
Hjulhodemotorkraft | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Innvendig sliping | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kraft til arbeidshodemotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Maskin | |||||
Bruttovekt | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
Pakkedimensjon | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |